Detaljeret information om transformer elektrisk isolering diamantprikket papir
| Punkt | Ejendom | Enhed | Krav | |||
| 1 | Udseende | - | Enkelt- og dobbeltsiderne har ensartet rombebelægning, flad, glat og uden urenheder | |||
| 2 | Tykkelse og tolerance | mm | 0,08 ± 0,005 | 0,13 ±0,007 | 0,17±0,01 | |
| 3 | Gennemslagsspænding | i | ≥800 | ≥1100 | ≥1400 | |
| 4 | trækstyrke | MD A | Mpa | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD A | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Bindingsstyrke | Kpa | ≥380 dobbeltsidet | |||
| 6 | Bredde | mm | 625 ± 5 960 ± 5 1020 ± 5 | |||
Fra -
Fra -